メーカー名
エコ対応品
| 概要 | 活性炭フィルター |
|---|---|
| 用途 | 活性炭フィルター |
| 概要 | ライトイエローサイズ:0.08mm×900mm×150m |
|---|---|
| 用途 | 鉄用 |
| 概要 | ピンクサイズ:0.08mm×1200mm×75m※片開(展開巾は、2400m/m) |
|---|---|
| 用途 | 非鉄専用 |
| 概要 | オレンジサイズ:0.08mm×1200mm×75m※片開(展開巾は、2400m/m) |
|---|---|
| 用途 | 鉄・非鉄両用 |
| 概要 | オレンジサイズ:0.08mm×1200mm×150m |
|---|---|
| 用途 | 鉄・非鉄両用 |
| 概要 | ステンレスフィルター |
|---|---|
| 用途 | デスミア処理液の精密ろ過,酸・アルカリ溶液の精密ろ過,高温・高圧条件下での精密ろ過,有機溶剤の精密ろ過 |
| 概要 | 繊維状活性炭フィルター |
|---|---|
| 用途 | 工業用水・洗浄水の有機物の除去,めっき液中の有機物の除去,脱色,脱臭,水道水中の残留塩素の除去など |
| 概要 | 大容量活性炭フィルター |
|---|---|
| 用途 | 工業用水・洗浄水中の有機物の除去,めっき液中の有機物の除去,脱色,脱臭,水道水中の残留塩素の除去など |
| 概要 | メンブレンフィルター |
|---|---|
| 用途 | 酸・アルカリ溶液の精密ろ過,めっき液・プリント配線板水洗水の精密ろ過など |
| 概要 | メンブレンフィルター |
|---|---|
| 用途 | 最終水洗水の微粒子除去,高価なメンブレンの前処理など |
| 概要 | 高精度プリーツフィルター |
|---|---|
| 用途 | 工業用水・井水のろ過,洗浄水のろ過,メンブレンの前ろ過など |
| 概要 | 高精度プリーツフィルター |
|---|---|
| 用途 | 工業用水・井水のろ過,めっき液のろ過,酸・アルカリ薬品のろ過,洗浄水のろ過,メンブレンの前ろ過など |
| 概要 | クリーンデプスフィルター |
|---|---|
| 用途 | 工業用水・井水のろ過,めっき液のろ過,酸・アルカリ薬品のろ過,洗浄水のろ過,精密ろ過の前ろ過など |
| 概要 | 高精度デプスフィルター |
|---|---|
| 用途 | 工業用水・井水のろ過,めっき液のろ過,酸・アルカリ薬品のろ過,洗浄水のろ過,精密ろ過の前ろ過,メンブレンの前ろ過など |
| 概要 | 高耐圧デプスフィルター |
|---|---|
| 用途 | 工業用水・井水のろ過,めっき液のろ過,酸・アルカリ薬品のろ過,洗浄水のろ過,精密ろ過の前ろ過など |
| 概要 | ライトイエローサイズ:0.08mm×1000mm×150m |
|---|---|
| 用途 | 鉄用 |
| 概要 | ライトイエローサイズ:0.08mm×1200mm×150m |
|---|---|
| 用途 | 鉄用 |
| 概要 | ライトイエローサイズ:0.08mm×1200mm×75m※片開(展開巾は、2400m/m) |
|---|---|
| 用途 | 鉄用 |
| 概要 | B-59ハルセル陽極板各種 |
|---|---|
| 用途 | 電気めっきの特性を調べるハルセル試験に用いる陽極板 |
| 概要 | ハルセル試験用陰極板 |
|---|---|
| 用途 | 電気めっきの特性を調べるハルセル試験に用いる陰極板 |
| 概要 | 1.専門家が貴社の現場作業を確認し、リスクの洗い出しを実施。 |
|---|---|
| 用途 | BCP対策 |
| 概要 | 気化性防錆剤 |
|---|---|
| 用途 | 金属が使われ錆が発生する可能性のあるすべての工程で適用可能な製品をご用意。 素材(コイル・プレート・インゴット)の保管、輸送(国内・海外)、工程間、工場間の輸送・保管、金型・治具等の設備出荷(国内・海外)輸送・保管・保全、部品・製品保管、金型・治具・装置の保管・輸送(国内・海外) |
| 概要 | ●工場内のクリーンアップ作戦に効果を発揮 |
|---|---|
| 用途 | ●工作機械全般(旋盤,切削,精密機械), ●工場内の汚れ(柱,床,窓,ドア,その他(自動車整備工場,金属表面処理工場,印刷工場), ●工具類の汚れ, ●製品の洗浄, ●部品洗浄, ●その他,油汚れ |
| 概要 | いつもピカピカで清潔気持ち良いと元気も沸きます。 |
|---|---|
| 用途 | 業務用多機能粉末除菌・洗浄剤 |
| 概要 | 測定項目:COD、CN、六価クロム、全クロム、銅、鉄、亜鉛、マンガン、ニッケルなど |
|---|---|
| 用途 | ハンディタイプの単項目水質計 |
| 概要 | 検水のpHが不明の時など広範囲のpHが測定可能 |
|---|---|
| 用途 | 排水管理 工程管理・品質管理 環境調査 水質事故調査 飲料水検査 教材・自由研究 |
| 概要 | 型式:WAK-COD-2 |
|---|---|
| 用途 | COD(化学的酸素要求量) |
| 概要 | 型式:WAK-BOD |
|---|---|
| 用途 | BOD(生物化学的酸素要求量) |
| 概要 | ライトイエローサイズ:0.1mm×1200mm×75m※片開(展開巾は、2400m/m) |
|---|---|
| 用途 | 鉄用 |
| 概要 | ライトイエローサイズ:0.1mm×1200mm×150m |
|---|---|
| 用途 | 鉄用 |
| 概要 | ライトイエローサイズ:0.1mm×900mm×150m |
|---|---|
| 用途 | 鉄用 |
| 概要 | ライトイエローサイズ:0.08mm×1500mm×150m |
|---|---|
| 用途 | 鉄用 |
| 概要 | コットンワインドフィルター |
|---|---|
| 用途 | 高温めっき液のろ過,高温酸・アルカリ薬品のろ過,脱脂液のろ過など |
| 概要 | トップブランドワインドフィルター |
|---|---|
| 用途 | 工業用水・井水のろ過,めっき液のろ過,酸・アルカリ薬品のろ過,洗浄水のろ過,精密ろ過の前ろ過など |
| 概要 | 抗菌・抗ウイルス・除菌 |
|---|---|
| 用途 | 抗菌・抗ウイルス・除菌 |
| 概要 | ワインドタイプ |
|---|---|
| 用途 | 一般工業用水,化学薬品,各種溶剤,合成樹脂・塗装など |
| 概要 | フィルター |
|---|---|
| 用途 | 液体濾過 |
| 概要 | フィルター |
|---|---|
| 用途 | 液体濾過 |
| 概要 | ワインドタイプ |
|---|---|
| 用途 | 一般工業用,ボイラー復水,高温水,各種溶剤など |
| 概要 | ワインドタイプ |
|---|---|
| 用途 | 一般工業用,高温水,有機溶剤など |
| 概要 | ワインドタイプ |
|---|---|
| 用途 | 一般工業用水,化学薬品,各種溶剤,塗装など |
| 概要 | ワインドタイプ |
|---|---|
| 用途 | 一般工業用水,化学薬品,各種溶剤,塗装など |
| 概要 | ワインドタイプ |
|---|---|
| 用途 | 一般工業用水,化学薬品,各種溶剤,塗装など |
| 概要 | ワインドタイプ |
|---|---|
| 用途 | プール・浴場,一般工業用水,化学薬品,各種溶剤,塗装など |
| 概要 | ワインドタイプ |
|---|---|
| 用途 | 一般工業用水,化学薬品,各種溶剤,合成樹脂・塗装,高粘度流体など |
| 概要 | ワインドタイプ |
|---|---|
| 用途 | 一般工業用水,化学薬品,各種溶剤,合成樹脂・塗装など |
| 概要 | 測定項目:COD、CN、六価クロム、全クロム、銅、鉄、亜鉛、マンガン、ニッケルなど |
|---|---|
| 用途 | 工程管理,排水管理,環境調査など |
| 概要 | ニッケルめっき溶液のpH測定 |
|---|---|
| 用途 | 排水管理 工程管理・品質管理 環境調査 水質事故調査 飲料水検査 教材・自由研究 |
| 概要 | 高強度タイプの鉄用気化性防錆フィルムのガゼット袋 |
|---|---|
| 用途 | メッシュパレットや段ボールなどの内袋・外カバー、大型製品の外装袋 |
| 概要 | コンテインメントパレット-液体漏洩対策キット |
|---|---|
| 用途 | コンテインメントパレット-液体漏洩対策キット |
| 概要 | 補修材-液体漏洩対策キット |
|---|---|
| 用途 | 補修材-液体漏洩対策キット |
| 概要 | 補修材-液体漏洩対策キット |
|---|---|
| 用途 | 補修材-液体漏洩対策キット |
| 概要 | 液体漏洩対策キット |
|---|---|
| 用途 | 液体漏洩対策キット |
| 概要 | 液体漏洩対策キット |
|---|---|
| 用途 | 液体漏洩対策キット |
| 概要 | 液体漏洩対策キット |
|---|---|
| 用途 | 液体漏洩対策キット |
| 概要 | 液体漏洩対策キット |
|---|---|
| 用途 | 液体漏洩対策キット |
| 概要 | 液体漏洩対策キット |
|---|---|
| 用途 | 液体漏洩対策キット |
| 概要 | 液体危険物用吸収材 |
|---|---|
| 用途 | 液体危険物用吸収材 |
| 概要 | 液体危険物用吸収材 |
|---|---|
| 用途 | 液体危険物用吸収材 |
| 概要 | 液体危険物用吸収材 |
|---|---|
| 用途 | 液体危険物用吸収材 |
| 概要 | 液体危険物用吸収材 |
|---|---|
| 用途 | 液体危険物用吸収材 |
| 概要 | 漏アルカリ示色監視帯 |
|---|---|
| 用途 | ・漏洩の可能性のある箇所にあらかじめ巻きつけておけば,万一漏洩が起きたときは鮮やかに,変色して漏洩を知らせ,また初期段階の少量の漏液を吸収して漏洩による事故を防ぎます。 ・新設/定修における液送テストでも御利用頂けます。 |
| 概要 | 漏酸示色監視帯 |
|---|---|
| 用途 | ・漏洩の可能性のある箇所にあらかじめ巻きつけておけば,万一漏洩が起きたときは鮮やかに,変色して漏洩を知らせ,また初期段階の少量の漏液を吸収して漏洩による事故を防ぎます。 ・新設/定修における液送テストでも御利用頂けます。 |

表面処理薬品
化学薬品・水処理剤
研磨材・研磨資材
非鉄金属
付帯装置・付帯機器
分析・測定機器・試験機他
消耗品・その他