| 特徴 | 有機・無機複合透明・回転用 均一外観と優れた耐食性 摩擦係数 0.14〜0.20 |
|---|---|
| メーカー名 | 日本表面化学株式会社 |
| メーカーURL | https://www.jasco-kk.co.jp/products/products09.html#section01 |
| 使用方法他 | 摩擦係数:0.14-0.20 |
関連商品
PRODUCTS
| 特徴 | 有機・無機複合透明・回転用 均一外観と優れた耐食性 摩擦係数 0.14〜0.20 |
|---|---|
| メーカー名 | 日本表面化学株式会社 |
| メーカーURL | https://www.jasco-kk.co.jp/products/products09.html#section01 |
| 使用方法他 | 摩擦係数:0.14-0.20 |
