| 特徴 | 有機安定剤を使用した耐食性に優れた浴 |
|---|---|
| メーカー名 | 上村工業株式会社 |
| メーカーURL | https://www.uyemura.co.jp/development/product/result?cat%5B%5D=149 |
| 使用方法他 | P%:11.0-13.0 S含有:無 Pbフリー:〇 浴pH:4.5-4.9 |
関連商品
PRODUCTS
| 特徴 | 有機安定剤を使用した耐食性に優れた浴 |
|---|---|
| メーカー名 | 上村工業株式会社 |
| メーカーURL | https://www.uyemura.co.jp/development/product/result?cat%5B%5D=149 |
| 使用方法他 | P%:11.0-13.0 S含有:無 Pbフリー:〇 浴pH:4.5-4.9 |
