| 特徴 | 高反応性、良好な皮膜耐食性。 SRダメージ軽減。 |
|---|---|
| メーカー名 | 上村工業株式会社 |
| メーカーURL | https://www.uyemura.co.jp/development/product/result?cat%5B%5D=149 |
| 使用方法他 | P%:8.0-10.0 S含有:有 Pbフリー:- 浴pH:4.3-4.5 |
関連商品
PRODUCTS
| 特徴 | 高反応性、良好な皮膜耐食性。 SRダメージ軽減。 |
|---|---|
| メーカー名 | 上村工業株式会社 |
| メーカーURL | https://www.uyemura.co.jp/development/product/result?cat%5B%5D=149 |
| 使用方法他 | P%:8.0-10.0 S含有:有 Pbフリー:- 浴pH:4.3-4.5 |
