| 特徴 | パターン追随めっき性能が良好 |
|---|---|
| メーカー名 | 上村工業株式会社 |
| メーカーURL | https://www.uyemura.co.jp/development/product/result?cat%5B%5D=149 |
| 使用方法他 | P%:5.5-7.5 S含有:有 Pbフリー:〇 浴pH:4.4-4.6 |
関連商品
PRODUCTS
| 特徴 | パターン追随めっき性能が良好 |
|---|---|
| メーカー名 | 上村工業株式会社 |
| メーカーURL | https://www.uyemura.co.jp/development/product/result?cat%5B%5D=149 |
| 使用方法他 | P%:5.5-7.5 S含有:有 Pbフリー:〇 浴pH:4.4-4.6 |
