| 特徴 | 苛性ソーダ別添加液体タイプで洗浄力が強力です |
|---|---|
| メーカー名 | 日本表面化学株式会社 |
| メーカーURL | https://www.jasco-kk.co.jp/products/products01.html#section14 |
| 使用方法他 | 濃度:CV-251 50mL/L 苛性ソーダ 50g/L 温度:常温-50℃ 時間:30秒-3分 電流密度:5-20A/dm^2(+)(-)PR |
関連商品
PRODUCTS
| 特徴 | 苛性ソーダ別添加液体タイプで洗浄力が強力です |
|---|---|
| メーカー名 | 日本表面化学株式会社 |
| メーカーURL | https://www.jasco-kk.co.jp/products/products01.html#section14 |
| 使用方法他 | 濃度:CV-251 50mL/L 苛性ソーダ 50g/L 温度:常温-50℃ 時間:30秒-3分 電流密度:5-20A/dm^2(+)(-)PR |
