| 特徴 | 広い電流密度範囲で均一外観分光光度計で濃度分析が可能Snリフローにも対応可能 |
|---|---|
| メーカー名 | ユケン工業株式会社 |
| メーカーURL | https://www.yuken-ind.co.jp/product/2153/ |
| 使用方法他 | Sn : 50g/L メタス AM : 120ml/L メタス FSM-42A : 40ml/L メタス FSM-42B : 20ml/L 温度 35℃ |
関連商品
PRODUCTS
| 特徴 | 広い電流密度範囲で均一外観分光光度計で濃度分析が可能Snリフローにも対応可能 |
|---|---|
| メーカー名 | ユケン工業株式会社 |
| メーカーURL | https://www.yuken-ind.co.jp/product/2153/ |
| 使用方法他 | Sn : 50g/L メタス AM : 120ml/L メタス FSM-42A : 40ml/L メタス FSM-42B : 20ml/L 温度 35℃ |
